BRAJYO BRA ALHYM AO HJMYM VAO HARE
pi 5000
	4613543461319951314393151321439165 	 37 1 	* 37 
P	4612563461319957316392757321639168 	 32 1 	
S	1937391933753739577379395392       	 91 5 	
SP	1436321433853932569399325343       	[75]1 	
B	4613544611995114931512149165       	 49 2 	
BP	4612564611995716927572169168       	 84 2 	
BS	1937391933753739577379395392       	 91 5 	
BSP	1436321433853932569399325343       	[75]1 	
A	4423077550060195586608250057444565 	 50 5 	
AP	4649022867792662251118465537449222 	 64 3 	
AS	1661343455881801112708266822275564 	 91 2 	
ASP	1661146422887128339580546988578890 	 74 2 	* 37 
AB	4423075506019586082505744565       	 55 3 	
ABP	4649028679266251184653749222       	 58 8 	
ABS	1661349777258990723629928887       	 91 4 	
ABSP	1661140555882448484487736660       	 83 8 	
R	5619341231513934131599131643453164 	 41 3 	
PR	8619361237572936137599131643652164 	 91 2 	
SR	2935939737759373573391937391       	 91 6 	
SPR	3435239939652393583341236341       	 73 3 	* 73 
BR	5619412151394115991164453164       	 86 3 	
BPR	8619612757296175991164652164       	 86 4 	
BSR	2935939737759373573391937391       	 91 6 	
BSPR	3435239939652393583341236341       	 73 3 	* 73 
AR	5604489007804119551592889711731265 	 64 3 	
APR	8979978223755224558621996188242642 	 82 2 	
ASR	2772099528701790096694455909882214 	 88 5 	
ASPR	3441744032006075528820011303372260 	 80 7 	
ABR	5604890780419515928971731265       	 65 3 	
ABPR	8979782375524586219618242642       	 74 2 	* 37 
ABSR	2772668319417769877760974477       	 73 5 	* 73 
ABSPR	3441557847439972999996231110       	 91 3 	
BRAJYO BRA ALHYM AO HJMYM VAO HARE
pi 5000
	4613543461319951314393151321439165 	 37 1 	* 37 
P	4612563461319957316392757321639168 	 32 1 	
S	1937391933753739577379395392       	 91 5 	
BRAJYO BRA ALHYM AO HJMYM VAO HARE
pi 5000
	4613543461319951314393151321439165 	 37 1 	* 37 
P	4612563461319957316392757321639168 	 32 1 	
S	1937391933753739577379395392       	 91 5 	
SP	1436321433853932569399325343       	[75]1 	
B	4613544611995114931512149165       	 49 2 	
BP	4612564611995716927572169168       	 84 2 	
BS	1937391933753739577379395392       	 91 5 	
BSP	1436321433853932569399325343       	[75]1 	
A	4423077550060195586608250057444565 	 50 5 	
AP	4649022867792662251118465537449222 	 64 3 	
AS	1661343455881801112708266822275564 	 91 2 	
ASP	1661146422887128339580546988578890 	 74 2 	* 37 
AB	4423075506019586082505744565       	 55 3 	
ABP	4649028679266251184653749222       	 58 8 	
ABS	1661349777258990723629928887       	 91 4 	
ABSP	1661140555882448484487736660       	 83 8 	
R	5619341231513934131599131643453164 	 41 3 	
PR	8619361237572936137599131643652164 	 91 2 	
SR	2935939737759373573391937391       	 91 6 	
SPR	3435239939652393583341236341       	 73 3 	* 73 
BR	5619412151394115991164453164       	 86 3 	
BPR	8619612757296175991164652164       	 86 4 	
BSR	2935939737759373573391937391       	 91 6 	
BSPR	3435239939652393583341236341       	 73 3 	* 73 
AR	5604489007804119551592889711731265 	 64 3 	
APR	8979978223755224558621996188242642 	 82 2 	
ASR	2772099528701790096694455909882214 	 88 5 	
ASPR	3441744032006075528820011303372260 	 80 7 	
ABR	5604890780419515928971731265       	 65 3 	
ABPR	8979782375524586219618242642       	 74 2 	* 37 
ABSR	2772668319417769877760974477       	 73 5 	* 73 
ABSPR	3441557847439972999996231110       	 91 3 	
God's prime pairs and multiples: 6 / 32
Secular prime pairs and multiples: 0 / 32
e 5000
	1179462117272842276289242217628718 	 73 2 	* 73 
P	1670422167279840272280040217228765 	[40]4 	
S	7026817022528721267878212207       	 92 3 	
SP	7326807322528920269898202233       	 73 3 	* 73 
B	1179461177284276892421768718       	 73 3 	* 73 
BP	1670421677984072800401728765       	 80 8 	
BS	7026817022528721267878212207       	 92 3 	
BSP	7326807322528920269898202233       	 73 3 	* 73 
A	1573411016621515542201101190001119 	 75 4 	
AP	1289455727740950003373539941661640 	 89 5 	
AS	7111246444662718555400581588095549 	 74 3 	* 37 
ASP	7662966677117404774352351033944467 	 82 2 	
AB	1573410162151542011019001119       	 30 4 	
ABP	1289457274095003735394161640       	 85 5 	
ABS	7111242000574440149082278894       	 40 4 	
ABSP	7662963888263335539538887723       	 72 5 	
R	8178267122429826722482727112649711 	 78 3 	
PR	5678227120400822720489727612240761 	 92 10 	
SR	7022128787621278252207186207       	 83 2 	
SPR	3322028989620298252237086237       	 74 4 	* 37 
BR	8178671242986724827711649711       	 59 4 	
BPR	5678271040082704897761240761       	 80 5 	
BSR	7022128787621278252207186207       	 83 2 	
BSPR	3322028989620298252237086237       	 74 4 	* 37 
AR	8779912113947882995155556788711879 	 73 2 	* 73 
APR	5579940338696337333809001099464590 	 91 3 	
ASR	7997722188743407749453333212068839 	 73 3 	* 73 
ASPR	3772777275349810009386677515044477 	 91 4 	
ABR	8779121394782951555678711879       	 73 5 	* 73 
ABPR	5579403869637338090109464590       	 59 6 	
ABSR	7997001784660085733313599964       	 85 3 	
ABSPR	3772664727274408933301880053       	 80 5 	
God's prime pairs and multiples: 10 / 32
Secular prime pairs and multiples: 0 / 32
phi 5000
	1864781186165373168134373136813684 	 73 4 	* 73 
P	1064751106169378165134878136513608 	 91 4 	
S	6816886811608018060803180180       	 96 10 	
SP	6210846211408914009893140124       	 73 3 	* 73 
B	1864781866537368343733683684       	 68 3 	
BP	1064751066937865348783653608       	 54 5 	
BS	6816886811608018060803180180       	 96 10 	
BSP	6210846211408914009893140124       	 73 3 	* 73 
A	1671211965581380042269897701223721 	 73 2 	* 73 
AP	1587299237743189930059697710111493 	 91 3 	
AS	6881371722773317115758466399541140 	 91 3 	
ASP	6003740400227736660809318855702228 	 40 4 	
AB	1671219658138042698970123721       	 79 2 	
ABP	1587292374318930596971011493       	 91 2 	
ABS	6881378333592005256897781139       	 80 5 	
ABSP	6003746444846330792856623360       	 64 6 	
R	4863186313734318613735616811874681 	 91 2 	
PR	8063156318784315618739616011574601 	 64 3 	
SR	0810813080608108061186886186       	 74 5 	* 37 
SPR	4210413989004198041126480126       	 56 3 	
BR	4863863373438637356681874681       	 43 3 	
BPR	8063563878435687396601574601       	 81 8 	
BSR	0810813080608108061186886186       	 74 5 	* 37 
BSPR	4210413989004198041126480126       	 56 3 	
AR	4469981556696773332505443855074831 	 95 5 	
APR	8207752880102664339317888666610593 	 56 2 	
ASR	0991666602254008859052244878687720 	 74 6 	* 37 
ASPR	4773088079211123392860099909006658 	 64 3 	
ABR	4469815669673325054385074831       	 75 5 	
ABPR	8207528010264393178866610593       	[63]2 	
ABSR	0991558214441175977703245549       	 78 2 	
ABSPR	4773665277560046988888923320       	 73 5 	* 73 
God's prime pairs and multiples: 8 / 32
Secular prime pairs and multiples: 0 / 32
count 5000
	6333612633233366231233666263123333 	 91 3 	
P	6332632633231363233232363263323333 	 91 2 	
S	3626663622636326363633263262       	 98 4 	
SP	3623623622636122331613223266       	 91 4 	
B	6333166333631336333132363332       	 98 3 	
BP	6331166333331336313132363333       	 44 3 	
BS	3223633222336323333633233223       	 73 3 	* 73 
BSP	3323613322336321333633213232       	 73 2 	* 73 
A	6316266663366361133363631131663663 	 83 4 	
AP	6336333636636363336636332263662331 	 91 2 	
AS	3333333333661663663636233233361133 	 77 4 	
ASP	3336363622336363223266633622233361 	 73 2 	* 73 
AB	6231623336136313333313266233       	 96 3 	
ABP	6633336633233233212333663623       	 83 2 	
ABS	3333333333333333366226633363       	 37 7 	* 37 
ABSP	3333163222216663323363321133       	 82 2 	
R	6233123616363312316332313261233326 	 44 2 	
PR	3333163613331316313332313361631336 	 52 2 	
SR	1316313333663133631133336133       	 73 2 	* 73 
SPR	6316113232361123631133133133       	 91 4 	
BR	1336331323363332663336323336       	 84 2 	
BPR	6336331626263362633336322336       	 73 5 	* 73 
BSR	6313316333633133331133336133       	 73 3 	* 73 
BSPR	1613216333332133331163233163       	 73 2 	* 73 
AR	6336666663333336333363116333266633 	[73]2 	* 73 
APR	3633332333313221663363332633663662 	 77 4 	
ASR	1663333363322233336233366262623363 	 96 2 	
ASPR	6666322626633333366336633636336632 	 91 6 	
ABR	1233263363313323331632331336       	 91 3 	
ABPR	6233231636631636663323363236       	 86 3 	
ABSR	6333662332633332633336363336       	 91 4 	
ABSPR	1333662333333336333333613316       	 37 4 	* 37 
God's prime pairs and multiples: 10 / 32
Secular prime pairs and multiples: 0 / 32
position 5000
	2415680241014566018055666061805146 	 64 3 	
P	2413660241013564016053464061605145 	 80 7 	
S	1602261600642506425255064063       	 80 8 	
SP	1604231600242303443235034062       	 80 5 	
B	2414122411251412544140125140       	 73 5 	* 73 
BP	2413122411451412534140125144       	 73 3 	* 73 
BS	1304211300142201442225014035       	 65 5 	
BSP	1404231400242403444245034043       	 86 4 	
A	2162366225566463345564648816664226 	 78 2 	
AP	2646411642216664452216113325663618 	 54 7 	
AS	1444146455223664664646341055466656 	 96 5 	
ASP	1446621233442166331022254600346628 	 91 5 	
AB	2019234522942191442112322314       	[32]3 	
ABP	2252142252055015030211221204       	 98 4 	
ABS	1445424555241444522032215524       	 86 4 	
ABSP	1444325000332221235224401114       	 50 5 	
R	2315081202125508102153101320815132 	 91 5 	
PR	9315021203133502103153101320213132 	 90 5 	
SR	3104105595441059410011194011       	 91 5 	
SPR	4104305393343039490011393011       	 73 2 	* 73 
BR	6412816414128141221142811142       	 73 3 	* 73 
BPR	2112416212324121241112413112       	 73 5 	* 73 
BSR	2304702373247037410031772031       	[37]2 	* 37 
BSPR	8204302474143047430021371021       	 79 8 	
AR	2912224441595112339123332933322435 	 72 4 	
APR	9451118559575883221925113299223428 	 74 2 	* 37 
ASR	3223111541588313312831122848481145 	 96 2 	
ASPR	4222588234415195542112255212932218 	 74 3 	* 37 
ABR	6133123827167837738241476732       	 73 5 	* 73 
ABPR	2133138242288232223411128132       	[96]3 	
ABSR	2884221733241143211112727742       	 98 3 	
ABSPR	8884221438734432144434261182       	 91 5 	
God's prime pairs and multiples: 9 / 32
Secular prime pairs and multiples: 0 / 32
BRAJYO BRA ALHYM AO HJMYM VAO HARE


number of God's prime pairs and multiples using constants: 43
number of secular prime pairs and multiples using constants: 0
overall derivation factor: 1.6036622802752144E-56
seconds = 392.1644147
pie 5000
	5783015578582704581573404548157873 	 73 2 	* 73 
P	5282095528588708589572808548957823 	 53 6 	
S	8954218955382451844247518590       	 91 4 	
SP	8852228855482852828287528587       	 26 2 	
B	5783015788270481734044817873       	 73 3 	* 73 
BP	5282095288870889728084897823       	 56 4 	
BS	8954218955382451844247518590       	 91 4 	
BSP	8852228855482852828287528587       	 26 2 	
A	5006588666692601128809461147445784 	 50 2 	
AP	5939577695542622254492095579110963 	 61 5 	
AS	8772599999444620778118748311261113 	 53 3 	
ASP	8224003000005622113932907922523357 	 80 9 	
AB	5006586669260128094614745784       	 73 3 	* 73 
ABP	5939576954262254920957910963       	 91 2 	
ABS	8772591777733331963612206671       	 73 2 	* 73 
ABSP	8224003333045883024026614494       	 80 8 	
R	3787518454043751854072858755103875 	 35 3 	
PR	3287598458082759858078858255902825 	 95 5 	
SR	0958157424481542835598124598       	 73 7 	* 73 
SPR	7858257828282582845588222588       	 98 5 	
BR	3787184404371840728875103875       	 64 4 	
BPR	3287984808279880788825902825       	 89 3 	
BSR	0958157424481542835598124598       	 73 7 	* 73 
BSPR	7858257828282582845588222588       	 98 5 	
AR	3373301220752002557658445500453144 	 80 4 	
APR	3549918661341551882430997277617233 	 91 2 	
ASR	0669711706554108835147788111941153 	 73 2 	* 73 
ASPR	7114422307446985527116688818326637 	 84 3 	
ABR	3373012075202576584550453144       	 56 3 	
ABPR	3549186134151824309727617233       	 71 3 	
ABSR	0669770093187754611173563341       	 91 5 	
ABSPR	7114221675613381833397112264       	 73 2 	* 73 
God's prime pairs and multiples: 8 / 32
Secular prime pairs and multiples: 0 / 32
piphi 5000
	5478324547475234472428434467242749 	 56 2 	
P	5677324567479236472427636467242766 	 82 2 	
S	7843287844462748637272486482       	 89 6 	
SP	7646277644362947669292476468       	 36 5 	
B	5478325477523472284346722749       	 73 2 	* 73 
BP	5677325677923672276366722766       	 69 4 	
BS	7843287844462748637272486482       	 89 6 	
BSP	7646277644362947669292476468       	 36 5 	
A	5105399416652576629968157758668296 	 74 2 	* 37 
AP	5237311105546841181178152248660716 	 94 2 	
AS	7442725288555129228466722211817715 	 85 4 	
ASP	7664886822005964009389964844280029 	 40 5 	
AB	5105394165257629681575868296       	 63 4 	
ABP	5237311054684181781524860716       	 57 4 	
ABS	7442727111750996080416619927       	 56 4 	
ABSP	7664886999629888287344459920       	 91 6 	
R	9472427644348242744325747454238745 	 74 3 	* 37 
PR	6672427646367242746329747654237765 	 74 2 	* 37 
SR	2846842727368472644487823487       	 84 5 	
SPR	8646742929667492634467726467       	 72 7 	
BR	9472276434822743257745238745       	 91 3 	
BPR	6672276636722763297765237765       	 84 4 	
BSR	2846842727368472644487823487       	 84 5 	
BSPR	8646742929667492634467726467       	 72 7 	
AR	9063370663501992884108332677816106 	 74 4 	* 37 
APR	6177730114857998888949884844863236 	 91 2 	
ASR	2664666230055799945746699777570035 	 50 2 	
ASPR	8114733101228298810791100202388819 	[83]2 	
ABR	9063706350192841083267816106       	 78 3 	
ABPR	6177301485798889498484863236       	 98 3 	
ABSR	2664227623868834855563210027       	 74 4 	* 37 
ABSPR	8114223125909919877784254430       	 91 4 	
God's prime pairs and multiples: 6 / 32
Secular prime pairs and multiples: 0 / 32
ephi 5000
	3934254393438125435414525453541392 	 58 5 	
P	3634284363438129438414929453841363 	 78 3 	
S	3843703844137740337771403488       	 78 2 	
SP	3546743544037844368781443458       	 73 6 	* 73 
B	3934253933812535145255351392       	 73 3 	* 73 
BP	3634283633812938149295381363       	 58 4 	
BS	3843703844137740337771403488       	 78 2 	
BSP	3546743544037844368781443458       	 73 6 	* 73 
A	3245733982202895584460098891224830 	 90 7 	
AP	3877744064493149934433226652773134 	 43 5 	
AS	3992528266336126770268047877637780 	 91 2 	
ASP	3665707088334230444162779899657796 	 76 6 	
AB	3245739820289584600989124830       	 73 7 	* 73 
ABP	3877740649314934332265273134       	 42 4 	
ABS	3992521444077446405870069924       	 64 6 	
ABSP	3665709222109776332395500084       	 75 7 	
R	2931453545254145345218343934524393 	 47 2 	
PR	3631483549294148349218343634824363 	 78 4 	
SR	8843041777330477314483073483       	 57 2 	
SPR	8543441878634487304453476453       	 71 2 	
BR	2931535525415352183393524393       	 73 3 	* 73 
BPR	3631835929418392183363824363       	 81 5 	
BSR	8843041777330477314483073483       	 57 2 	
BSPR	8543441878634487304453476453       	 71 2 	
AR	2238893779543666228660999544796710 	 91 2 	
APR	3777793118708001773126889755075184 	[25]2 	
ASR	8889388780908406608505577080746660 	 74 6 	* 37 
ASPR	8555766244551933392256666414050036 	 50 2 	
ABR	2238937954366286609954796710       	 86 5 	
ABPR	3777931870801731268975075184       	 73 3 	* 73 
ABSR	8889669098011150711117845514       	 64 4 	
ABSPR	8555229094744455822289803374       	 71 3 	
God's prime pairs and multiples: 7 / 32
Secular prime pairs and multiples: 0 / 32
piephi 5000
	7548797754747077749708777784970458 	 37 2 	* 37 
P	7247757724748077745707777784570422 	 78 3 	
S	4870094877990479904040799780       	 64 6 	
SP	4072074077990877928080779702       	 80 11 	
B	7548797544707749087778490458       	 86 3 	
BP	7247757244807745077778450422       	 73 3 	* 73 
BS	4870094877990479904040799780       	 64 6 	
BSP	4072074077990877928080779702       	 80 11 	
A	7678800532273081171169358848779405 	 65 3 	
AP	7517866932286801185552682289222467 	 91 2 	
AS	4553971722228938883977204700802254 	 64 3 	
ASP	4227843400222368773742325877235586 	 93 2 	
AB	7678805327308171693584879405       	 73 2 	* 73 
ABP	7517869328680185526828922467       	 78 2 	
ABS	4553970111225337229409997711       	 91 3 	
ABSP	4227849888982224817873337754       	 96 6 	
R	8540794877778079477707474577978457 	 73 2 	* 73 
PR	2240754877777075477708474277577427 	 95 2 	
SR	0879970404099740997784900784       	 98 5 	
SPR	2079770808297780997704702704       	 94 10 	
BR	8540948777809477074457978457       	 37 1 	* 37 
BPR	2240548777705477084427577427       	 73 3 	* 73 
BSR	0879970404099740997784900784       	 98 5 	
BSPR	2079770808297780997704702704       	 94 10 	
AR	8842282887458885880263888366537985 	 52 3 	
APR	2747771442454226221758885933227727 	 41 3 	
ASR	0551488318709207794290033999638874 	 60 3 	
ASPR	2997400376668018810077777717332296 	 50 2 	
ABR	8842828745885802638836537985       	 86 4 	
ABPR	2747714245426217588593227727       	 41 5 	
ABSR	0551338307538829699977819991       	[37]3 	* 37 
ABSPR	2997887942273327811185135584       	 91 3 	
God's prime pairs and multiples: 7 / 32
Secular prime pairs and multiples: 0 / 32
both 5000
	8748392874247833249288333234928479 	 64 3 	
P	8745392874244837249285737234928478 	 64 3 	
S	4328834322378823788888237235       	 73 2 	* 73 
SP	4327854322878425774848257238       	 82 3 	
B	8442288444482548825252488445       	 28 3 	
BP	8744288744782748847272488477       	 56 3 	
BS	4828884822278228782828287288       	 88 6 	
BSP	4727844722578724777878247275       	 73 2 	* 73 
A	8478533888833734478837379947337889 	 64 3 	
AP	8973744378843937788843445588335949 	 91 3 	
AS	4777479788884337337373574288737789 	[64]1 	
ASP	4773984855778439554288887322579989 	 91 4 	
AB	8022785788548788788845715747       	 73 2 	* 73 
ABP	8888877577845587880880281078       	 98 6 	
ABS	4442888888887004888582254458       	 74 4 	* 37 
ABSP	4775777555871228248742218848       	 38 2 	
R	3648114811415811411484414681145468 	 89 5 	
PR	3648184816464818416485414681844468 	 78 3 	
SR	1411618636316163181144633144       	 76 2 	
SPR	1411418535614153131144436144       	 98 3 	
BR	7748247737482473884478234478       	 78 3 	
BPR	8448747838587483874448735448       	 88 6 	
BSR	8617118616871161741164118164       	 68 4 	
BSPR	9817518717475171761184514184       	 98 3 	
AR	3861156441446338110481448888181804 	 89 7 	
APR	3861145441848006110483446188181814 	 80 4 	
ASR	1111688346841168881141166848014486 	 64 5 	
ASPR	1111688811643654481148855181011135 	 64 3 	
ABR	7366386281471251169873717168       	 98 4 	
ABPR	8366369878829868886734482368       	 64 4 	
ABSR	8227883165874475844448181178       	 82 3 	
ABSPR	9227883762167768477767874498       	 91 3 	
BRAJYO BRA ALHYM AO HJMYM VAO HARE
pi 5000
	4613543461319951314393151321439165 	 37 1 	* 37 
P	4612563461319957316392757321639168 	 32 1 	
S	1937391933753739577379395392       	 91 5 	
SP	1436321433853932569399325343       	[75]1 	
B	4613544611995114931512149165       	 49 2 	
BP	4612564611995716927572169168       	 84 2 	
BS	1937391933753739577379395392       	 91 5 	
BSP	1436321433853932569399325343       	[75]1 	
A	4423077550060195586608250057444565 	 50 5 	
AP	4649022867792662251118465537449222 	 64 3 	
AS	1661343455881801112708266822275564 	 91 2 	
ASP	1661146422887128339580546988578890 	 74 2 	* 37 
AB	4423075506019586082505744565       	 55 3 	
ABP	4649028679266251184653749222       	 58 8 	
ABS	1661349777258990723629928887       	 91 4 	
ABSP	1661140555882448484487736660       	 83 8 	
R	5619341231513934131599131643453164 	 41 3 	
PR	8619361237572936137599131643652164 	 91 2 	
SR	2935939737759373573391937391       	 91 6 	
SPR	3435239939652393583341236341       	 73 3 	* 73 
BR	5619412151394115991164453164       	 86 3 	
BPR	8619612757296175991164652164       	 86 4 	
BSR	2935939737759373573391937391       	 91 6 	
BSPR	3435239939652393583341236341       	 73 3 	* 73 
AR	5604489007804119551592889711731265 	 64 3 	
APR	8979978223755224558621996188242642 	 82 2 	
ASR	2772099528701790096694455909882214 	 88 5 	
ASPR	3441744032006075528820011303372260 	 80 7 	
ABR	5604890780419515928971731265       	 65 3 	
ABPR	8979782375524586219618242642       	 74 2 	* 37 
ABSR	2772668319417769877760974477       	 73 5 	* 73 
ABSPR	3441557847439972999996231110       	 91 3 	
God's prime pairs and multiples: 6 / 32
Secular prime pairs and multiples: 0 / 32
e 5000
	1179462117272842276289242217628718 	 73 2 	* 73 
P	1670422167279840272280040217228765 	[40]4 	
S	7026817022528721267878212207       	 92 3 	
SP	7326807322528920269898202233       	 73 3 	* 73 
B	1179461177284276892421768718       	 73 3 	* 73 
BP	1670421677984072800401728765       	 80 8 	
BS	7026817022528721267878212207       	 92 3 	
BSP	7326807322528920269898202233       	 73 3 	* 73 
BRAJYO BRA ALHYM AO HJMYM VAO HARE
pi 5000
	4613543461319951314393151321439165 	 37 1 	* 37 
P	4612563461319957316392757321639168 	 32 1 	
S	1937391933753739577379395392       	 91 5 	
SP	1436321433853932569399325343       	[75]1 	
B	4613544611995114931512149165       	 49 2 	
BP	4612564611995716927572169168       	 84 2 	
BS	1937391933753739577379395392       	 91 5 	
BSP	1436321433853932569399325343       	[75]1 	
A	4423077550060195586608250057444565 	 50 5 	
AP	4649022867792662251118465537449222 	 64 3 	
AS	1661343455881801112708266822275564 	 91 2 	
ASP	1661146422887128339580546988578890 	 74 2 	* 37 
AB	4423075506019586082505744565       	 55 3 	
ABP	4649028679266251184653749222       	 58 8 	
ABS	1661349777258990723629928887       	 91 4 	
ABSP	1661140555882448484487736660       	 83 8 	
R	5619341231513934131599131643453164 	 41 3 	
PR	8619361237572936137599131643652164 	 91 2 	
SR	2935939737759373573391937391       	 91 6 	
SPR	3435239939652393583341236341       	 73 3 	* 73 
BR	5619412151394115991164453164       	 86 3 	
BPR	8619612757296175991164652164       	 86 4 	
BSR	2935939737759373573391937391       	 91 6 	
BSPR	3435239939652393583341236341       	 73 3 	* 73 
AR	5604489007804119551592889711731265 	 64 3 	
APR	8979978223755224558621996188242642 	 82 2 	
ASR	2772099528701790096694455909882214 	 88 5 	
ASPR	3441744032006075528820011303372260 	 80 7 	
ABR	5604890780419515928971731265       	 65 3 	
ABPR	8979782375524586219618242642       	 74 2 	* 37 
ABSR	2772668319417769877760974477       	 73 5 	* 73 
ABSPR	3441557847439972999996231110       	 91 3 	
God's prime pairs and multiples: 6 / 32
Secular prime pairs and multiples: 0 / 32
e 5000
	1179462117272842276289242217628718 	 73 2 	* 73 
P	1670422167279840272280040217228765 	[40]4 	
S	7026817022528721267878212207       	 92 3 	
SP	7326807322528920269898202233       	 73 3 	* 73 
B	1179461177284276892421768718       	 73 3 	* 73 
BP	1670421677984072800401728765       	 80 8 	
BS	7026817022528721267878212207       	 92 3 	
BSP	7326807322528920269898202233       	 73 3 	* 73 
A	1573411016621515542201101190001119 	 75 4 	
AP	1289455727740950003373539941661640 	 89 5 	
AS	7111246444662718555400581588095549 	 74 3 	* 37 
ASP	7662966677117404774352351033944467 	 82 2 	
AB	1573410162151542011019001119       	 30 4 	
ABP	1289457274095003735394161640       	 85 5 	
ABS	7111242000574440149082278894       	 40 4 	
ABSP	7662963888263335539538887723       	 72 5 	
R	8178267122429826722482727112649711 	 78 3 	
PR	5678227120400822720489727612240761 	 92 10 	
SR	7022128787621278252207186207       	 83 2 	
SPR	3322028989620298252237086237       	 74 4 	* 37 
BR	8178671242986724827711649711       	 59 4 	
BPR	5678271040082704897761240761       	 80 5 	
BSR	7022128787621278252207186207       	 83 2 	
BSPR	3322028989620298252237086237       	 74 4 	* 37 
AR	8779912113947882995155556788711879 	 73 2 	* 73 
APR	5579940338696337333809001099464590 	 91 3 	
ASR	7997722188743407749453333212068839 	 73 3 	* 73 
ASPR	3772777275349810009386677515044477 	 91 4 	
ABR	8779121394782951555678711879       	 73 5 	* 73 
ABPR	5579403869637338090109464590       	 59 6 	
ABSR	7997001784660085733313599964       	 85 3 	
ABSPR	3772664727274408933301880053       	 80 5 	
God's prime pairs and multiples: 10 / 32
Secular prime pairs and multiples: 0 / 32
phi 5000
	1864781186165373168134373136813684 	 73 4 	* 73 
P	1064751106169378165134878136513608 	 91 4 	
S	6816886811608018060803180180       	 96 10 	
SP	6210846211408914009893140124       	 73 3 	* 73 
B	1864781866537368343733683684       	 68 3 	
BP	1064751066937865348783653608       	 54 5 	
BS	6816886811608018060803180180       	 96 10 	
BSP	6210846211408914009893140124       	 73 3 	* 73 
A	1671211965581380042269897701223721 	 73 2 	* 73 
AP	1587299237743189930059697710111493 	 91 3 	
AS	6881371722773317115758466399541140 	 91 3 	
ASP	6003740400227736660809318855702228 	 40 4 	
AB	1671219658138042698970123721       	 79 2 	
ABP	1587292374318930596971011493       	 91 2 	
ABS	6881378333592005256897781139       	 80 5 	
ABSP	6003746444846330792856623360       	 64 6 	
R	4863186313734318613735616811874681 	 91 2 	
PR	8063156318784315618739616011574601 	 64 3 	
SR	0810813080608108061186886186       	 74 5 	* 37 
SPR	4210413989004198041126480126       	 56 3 	
BR	4863863373438637356681874681       	 43 3 	
BPR	8063563878435687396601574601       	 81 8 	
BSR	0810813080608108061186886186       	 74 5 	* 37 
BSPR	4210413989004198041126480126       	 56 3 	
AR	4469981556696773332505443855074831 	 95 5 	
APR	8207752880102664339317888666610593 	 56 2 	
ASR	0991666602254008859052244878687720 	 74 6 	* 37 
ASPR	4773088079211123392860099909006658 	 64 3 	
ABR	4469815669673325054385074831       	 75 5 	
ABPR	8207528010264393178866610593       	[63]2 	
ABSR	0991558214441175977703245549       	 78 2 	
ABSPR	4773665277560046988888923320       	 73 5 	* 73 
God's prime pairs and multiples: 8 / 32
Secular prime pairs and multiples: 0 / 32
count 5000
	6333612633233366231233666263123333 	 91 3 	
P	6332632633231363233232363263323333 	 91 2 	
S	3626663622636326363633263262       	 98 4 	
SP	3623623622636122331613223266       	 91 4 	
B	6333166333631336333132363332       	 98 3 	
BP	6331166333331336313132363333       	 44 3 	
BS	3223633222336323333633233223       	 73 3 	* 73 
BSP	3323613322336321333633213232       	 73 2 	* 73 
A	6316266663366361133363631131663663 	 83 4 	
AP	6336333636636363336636332263662331 	 91 2 	
AS	3333333333661663663636233233361133 	 77 4 	
ASP	3336363622336363223266633622233361 	 73 2 	* 73 
AB	6231623336136313333313266233       	 96 3 	
ABP	6633336633233233212333663623       	 83 2 	
ABS	3333333333333333366226633363       	 37 7 	* 37 
ABSP	3333163222216663323363321133       	 82 2 	
R	6233123616363312316332313261233326 	 44 2 	
PR	3333163613331316313332313361631336 	 52 2 	
SR	1316313333663133631133336133       	 73 2 	* 73 
SPR	6316113232361123631133133133       	 91 4 	
BR	1336331323363332663336323336       	 84 2 	
BPR	6336331626263362633336322336       	 73 5 	* 73 
BSR	6313316333633133331133336133       	 73 3 	* 73 
BSPR	1613216333332133331163233163       	 73 2 	* 73 
AR	6336666663333336333363116333266633 	[73]2 	* 73 
APR	3633332333313221663363332633663662 	 77 4 	
ASR	1663333363322233336233366262623363 	 96 2 	
ASPR	6666322626633333366336633636336632 	 91 6 	
ABR	1233263363313323331632331336       	 91 3 	
ABPR	6233231636631636663323363236       	 86 3 	
ABSR	6333662332633332633336363336       	 91 4 	
ABSPR	1333662333333336333333613316       	 37 4 	* 37 
God's prime pairs and multiples: 10 / 32
Secular prime pairs and multiples: 0 / 32
position 5000
	2415680241014566018055666061805146 	 64 3 	
P	2413660241013564016053464061605145 	 80 7 	
S	1602261600642506425255064063       	 80 8 	
SP	1604231600242303443235034062       	 80 5 	
B	2414122411251412544140125140       	 73 5 	* 73 
BP	2413122411451412534140125144       	 73 3 	* 73 
BS	1304211300142201442225014035       	 65 5 	
BSP	1404231400242403444245034043       	 86 4 	
A	2162366225566463345564648816664226 	 78 2 	
AP	2646411642216664452216113325663618 	 54 7 	
AS	1444146455223664664646341055466656 	 96 5 	
ASP	1446621233442166331022254600346628 	 91 5 	
AB	2019234522942191442112322314       	[32]3 	
ABP	2252142252055015030211221204       	 98 4 	
ABS	1445424555241444522032215524       	 86 4 	
ABSP	1444325000332221235224401114       	 50 5 	
R	2315081202125508102153101320815132 	 91 5 	
PR	9315021203133502103153101320213132 	 90 5 	
SR	3104105595441059410011194011       	 91 5 	
SPR	4104305393343039490011393011       	 73 2 	* 73 
